| फीडिंग स्टाइल | मैन्युअल | |
| पैकिंग शैली | तकिया प्रकार केंद्र सील | |
| पैकिंग आकार | 30-150mm आरजीबी(0, 0, 0) आरजीबी(0, 0, 0); सीमा-शैली: कोई ठोस ठोस नहीं; सीमा-चौड़ाई: मध्यम 1pt 1pt; पैडिंग: 0in 0.08in 0.02in;" width='50%'> Dia | 20-50mm |
| ऊंचाई | 10-30mm | |
| पैकिंग सामग्री | सभी प्रकार के लेमिनेटेड, बोप, एलडी पोल्स्टर, एल्युमीनियम पाउच | |
| उत्पादन आउटपुट | लगभग 30-75 पैक/मिनट (उत्पाद आकार के आधार पर) | |
| पावर | 3 चरण, 440v | |
| मोटर | 1HP | |
| हीटर | 50v, 2000Kw | |
| मशीन आयाम | 2500x1200x1350mm (LxWxH) | |
| मशीन वजन | लगभग 750Kg | |
| नियंत्रण प्रकार | PLC नियंत्रण प्रकार | |
| कन्वेयर की लंबाई | 2 मीटर | |
| गति | 120-400 पैकेट प्रति मिनट कागज की मोटाई न्यूनतम 25 माइक्रोन | |
| आयाम | 3700x1200x1800mm (LxWxH) | |
| वजन | 800-1000Kg |
Price: Â